开展超过370种单基因遗传疾病的2780个胚胎分子诊断
| 疾病名称 | 致病基因 |
| 肾上腺脑白质营养不良(ALD) | ABCD1 |
| 极长链酰基辅酶A脱氢酶缺陷症 | ACADVL |
| ADA缺陷性严重联合免疫缺陷病 (ADA-SCID) | ADA |
| 双侧额顶叶多小脑回畸形(BFPP) | ADGRG1 |
| 精氨酰琥珀酸尿症 | ASL |
| Wilson病(WND) | ATP7B |
| 智障患儿生育史 | ATRX |
| 心面皮综合征1 型(CFC1) | BRAF |
| 遗传性乳腺癌和卵巢癌综合征(HBOC) | BRCA1 |
| 遗传性乳腺癌和卵巢癌综合征(HBOC) | BRCA2 |
| 先天性全身脂肪营养不良Ⅱ型(CGL2) | BSCL2 |
| X连锁无丙种球蛋白血症1型(XLA1) | BTK |
| 高IgM免疫缺陷1型(HIGM1) | CD40LG |
| Leber先天性黑矇10型(LCA10) | CEP290 |
| Dent病1型 | CLCN5 |
| Bartter综合征 | CLCNKB |
| 常染色体隐性Alport综合征(ARAS) | CLO4A4 |
| 视网膜色素变性 | CNGA1 |
| 成骨不全症(OI) | COL1A1 |
| 成骨不全症(OI) | COL2A1 |
| X-连锁Alport综合征(XLAS) | COL4A5 |
| 大疱性表皮松懈症(EB) | COL7A1 |
| 假性软骨发育不全(PSACH) | COMP |
| 氨甲酰磷酸合成酶I缺乏症 | CPS1 |
| 白内障2,多种类型(CTRCT2) | CRYGC |
| 携带者检测 | CYBB |
| 17-α-羟化酶缺乏型先天性肾上腺增生 | CYP17A1 |
| 卵巢早衰(POF) | DIAPH2 |
| Duchenne肌营养不良(DMD) | DMD |
| 肢带型肌营养不良2B型(LGMD2B) | DYSF |
| 主动脉瓣上狭窄(SVAS) | ELN |
| 骨骼发育不良 | EVC2 |
| 多发性外生性骨疣I型(EXT1) | EXT1 |
| 多发性外生性骨疣II型(EXT2) | EXT2 |
| 血友病A(HEMA) | F8 |
| 血友病B(HEMB) | F9 |
| Fanconi贫血互补群A(FANCA) | FANCA |
| 马凡氏综合征(MFS) | FBN1 |
| 软骨发育不全(ACH) | FGFR3 |
| 寻常型鱼鳞病(IV) | FLG |
| 胎儿骨发育异常可能 | FLNB |
| 脆性X综合征 | FMR1 |
| X连锁免疫失调-多内分泌病变-肠病(IPEX) | FOXP3 |
| 糖原累积症Ia型(GSD1A) | G6PC |
| 蚕豆病、高胆红素血症 | G6PD/UGT1A1 |
| 戊二酸血症1型(GA-1) | GCDH |
| 亚历山大病(ALXDRD) | GFAP |
| 耳聋 | GJB2 |
| 耳聋 | GJB2/SLC26A4 |
| 黏脂贮积症II α/β型(ML II α/β) | GNPTAB |
| 智力障碍(ID) | GRIN2B |
| Leber先天性黑矇1型 | GUCY2D |
| α-地中海贫血 | HBA1/HBA2 |
| 粘多糖贮积症II型(MPS2) | IDS |
| 粘多糖贮积症I型(MPS1) | IDUA |
| X-连锁严重联合免疫缺陷(X-SCID) | IL2RG |
| T-,B+,NK+型严重联合免疫缺陷 (T-, B+, NK+ SCID) | IL7R |
| Van der Woude综合征1型 | IRF6 |
| 幽门闭锁性大疱性表皮松解症(EB-PA) | ITGB4 |
| Alagille综合征1型(ALGS1) | JAG1 |
| Kabuki综合征2型(KABUK2) | KDM6A |
| 家族性高胆固醇血症(FH) | LDLR |
| 白内障/高胆固醇血症 | LDLR/MIP |
| LIG4综合征 | LIG4 |
| Emery-Dreifuss肌营养不良2型(EDMD2) | LMNA |
| 变异分类后取消检测 | LRBA |
| Schaaf-Yang 综合征(SHFYNG) | MAGEL2 |
| 非霍奇金淋巴瘤 | MSH2 |
| 线粒体肌病-脑病-乳酸中毒-卒中样发作综合征(MELAS) | MT-TL1 |
| 甲基丙二酸尿症MUT缺陷型 | MUT |
| 神经纤维瘤病I型(NF1) | NF1 |
| Nance-Horan综合征(NHS) | NHS |
| 肾消耗病3型 (Nephronophthisis 3) | NPHP3 |
| 先天性无痛无汗症(CIPA) | NTRK1 |
| 视神经萎缩1型(OPA1) | OPA1 |
| 鸟氨酸氨甲酰转移酶缺乏症 | OTC |
| 无虹膜症(AN) | PAX6 |
| IA型枫糖尿病(MSUD-IA) | PBCKDHA |
| 多发性先天异常-张力过低-癫痫综合征2型(MCAHS2) | PIGA |
| 常染色体显性多囊肾病(ADPKD) | PKD1 |
| 常染色体显性多囊肾病(ADPKD) | PKD2 |
| 常染色体隐性多囊肾病(ARPKD) | PKHD1 |
| 丙酮酸激酶缺乏症 | PKLR |
| 脑铁累积性神经变性2A型(NBIA2A) | PLA2G6 |
| 遗传性压迫易感性神经病(HNPP) | PMP22 |
| Omenn综合征 | RAG1 |
| Omenn综合征 | RAG2 |
| 多发性内分泌腺瘤2型(MEN2) | RET |
| 复合氧化磷酸化缺陷11 型(COXPD11) | RMND1 |
| 视力异常 | ROM1 |
| 视网膜色素变性 | RPGR |
| 幼婴癫痫性脑病6型(EIEE6) | SCN1A |
| Nagashima型掌跖角化症(PPKN) | SERPINB7 |
| 粘多糖贮积症IIIA型(MPS3A) | SGSH |
| X连锁淋巴增殖综合征1型(XLP1) | SH2D1A |
| Leri-Weill软骨发育不良(LWD) | SHOX |
| 耳聋 | SLC17A8 |
| Cornelia de Lange综合征2型(CdLS2) | SMC1A |
| 脊髓型肌萎缩症(SMA) | SMN1 |
| 假阴道会阴阴囊性尿道下裂(PPSH) | SRD5A2 |
| X-连锁鱼鳞病(XLI) | STS |
| 常染色体隐性骨硬化病1型 (OPTB1) | TCIRG1 |
| Loeys-Dietz综合征1型(LDS1) | TGFBR1 |
| Li-Fraumeni综合征1型 (LFS1) | TP53 |
| 结节性硬化症1型(TSC1) | TSC1 |
| 结节性硬化症2型(TSC2) | TSC2 |
| 眼皮肤白化病I型(OCA1) | TYR |
| Angelman综合征(AS) | UBE3A |
| 婴儿肌张力过低伴精神运动发育迟滞和特殊面容2型(IHPRF2) | UNC80 |
| Wiskott-Aldrich综合征(WAS) | WAS |
各个系统异常疾病的NGS分子诊断率
